Procurar Tubo De Níquel De Cobre, Encaixes De Tubulação De Cobre Níquel, Tubo De Liga De Níquel Cobre no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Material de cobre / latão > Cotovelo de níquel de cobre 90 graus

Cotovelo de níquel de cobre 90 graus

Informação básica

Modelo:  copper nickel elbow

Descrição do produto

N ° de Modelo: copper nickel elbow Formato: Equal Angle: 90 Degree Material: Cobre Certificação: ASME, ANSI Marca Registrada: C & N Conexão: Welding Head Code: Redonda Espessura: Sch5s Technics: Forged Cor: Yellow Origem: China Vantagem: \ n1 & period; Conexões de cobre profissionais, fabricante de tubos de cobre, produção rápida e entrega \ n2 & período; Certificado CE, certificado SGS, certificado RoHS e sistema de gestão ISO 9001 garantir qualidade superior \ n3 & período; 12 anos de experiência de fabricação de tubos de cobre, cuidados meticulosos em cada ordem \ n \ n \ nEspecificações: \ n1 & período; Liga: C12200, Cu-DHP \ n2 & período; Faixa de tamanho: OD de 1 & sol; 4 "a 4-1 & sol; 8" & a partir de 6 mm a 108 mm & rpar; \ n3 & period; Tipo: CxC, FTGx C \ n4 & período; Marcação: nossa marca e mais; tamanho \ n5 & período; Embalagem: selado por saco de plástico, embalagem em forte mar digno da caixa e palletized \ n6 & período; Padrão: \ nASME B16 & period; Acessórios para pressão conjunta de solda de cobre e cobre com 22 ligas \ nAplicações 1254-1 com extremidades para soldagem capilar ou brasagem capilar para tubos de cobre \ n7 & period; Aplicação: para encanamento, refrigeração e gás medicinal \ n8 & period; Tempo de entrega: dentro de 4 semanas \ n9 & período; Pagamento: T & sol; T ou L & sol; C vista \ n \ n \ nTamanho e detalhes da embalagem
copper elbow with long radius
ASME B16.22
copper elbow size
inch
pcs/carton EN 1254-1
copper elbow size
mm
pcs/carton
1/4 3000 8 3000
5/16 2500 10 2500
3/8 2000 12 1200
1/2 1200 15 600
5/8 600 18 400
3/4 400 22 250
7/8 250 28 120
1 150 35 75
1-1/8 120 42 40
1-1/4 90 54 20
1-3/8 75 67 12
1-1/2 60 76 7
1-5/8 50 80 6
1-3/4 30 89 4
2-1/8 20 108 2
2-5/8 12    
3-1/8 6    
3-5/8 4    
4-1/8 2    
\ n \ n \ nDimensões de juntas de cobre para juntas de solda:
Nominal Size Male End (inch) Female End (inch) Wall Thickness
(inch)
Outside Diameter Length Inside Diameter Depth
Min. Max. Min. Min. Max. Min. Min.
1/4" 0.373 0.376 0.38 0.377 0.381 0.31 0.023
3/8" 0.497 0.501 0.44 0.502 0.506 0.38 0.026
1/2" 0.622 0.626 0.56 0.627 0.631 0.50 0.029
5/8" 0.747 0.751 0.69 0.752 0.756 0.62 0.031
3/4" 0.872 0.876 0.81 0.877 0.881 0.75 0.033
1" 1.122 1.127 0.97 1.128 1.132 0.91 0.040
1-1/4" 1.372 1.377 1.03 1.378 1.382 0.97 0.044
1-1/2" 1.621 1.627 1.16 1.628 1.633 1.09 0.051
2" 2.121 2.127 1.41 2.128 2.133 1.34 0.059
2-1/2" 2.621 2.627 1.53 2.628 2.633 1.47 0.067
3" 3.121 3.127 1.72 3.128 3.133 1.66 0.075
3-1/2" 3.621 3.627 1.97 3.628 3.633 1.91 0.086
4" 4.121 4.127 2.22 4.128 4.133 2.16 0.096
\ n \ n \ nPressão de trabalho interna para conexões de cobre:
Nominal Size Internal Working Pressure (psi)
-20-100°F 150°F 200°F 250°F 300°F 350°F 400°F
1/4" 912 725 729 729 714 608 456
3/8" 779 662 623 623 610 519 389
1/2" 722 613 577 577 565 481 361
5/8" 631 537 505 505 495 421 316
3/4" 582 495 466 466 456 388 291
1" 494 420 395 395 387 330 247
1-1/4" 439 373 351 351 344 293 219
1-1/2" 408 347 327 327 320 272 204
2" 364 309 291 291 285 242 182
2-1/2" 336 285 269 269 263 224 168
3" 317 270 254 254 248 211 159
3-1/2" 304 258 243 243 238 202 152
4" 293 249 235 235 230 196 147
\ n

Grupo de Produto : Material de cobre / latão